地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 重廢1 | 2620* | → |
上海 | 鋼板料 | 2190 | → |
鎮(zhèn)江 | 重廢一 | 2360 | → |
唐山 | 重D | 2350 | 10 |
聊城 | 鋼筋頭 | 2340 | → |
陶莊 | 紅粉料 | 2450 | → |
鄭州 | 重廢 | 2200 | → |
包頭 | 精爐料 | 2350 | → |
濟(jì)南 | 鋼筋頭 | 2800* | → |
重慶 | 廢鋼 | 2180 | 30 |
馬鞍山 | 圓沖子 | 2490 | → |
吉林 | 重型 | 2440 | → |
防城港 | 生鐵 | 2410 | 30 |
漳州 | 中型一 | 2400 | → |
貴陽 | 輕薄料 | 2070 | → |
韶關(guān) | 分割1 | 2290 | → |
唐山 | 鋼坯 | 3060* | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號