南鋼廢鋼等級(jí)表 | |||
料型類別 | 厚度/直徑,mm | 外形尺寸,mm | 堆密度, t/m3 |
重型廢鋼1 | 厚度≥20,或圓柱實(shí)心體,直徑≥40 | ≤700 x 400 x 400 | |
重型廢鋼2 | 厚度≥10,或圓柱實(shí)心體,直徑≥20 | ≤700x 400 x 400 | |
重型廢鋼3 | 厚度≥6,或圓柱實(shí)心體,直徑≥12 | ≤ 700 x 400 x 400 | |
中型廢鋼1 | 厚度≥4,或圓柱實(shí)心體,直徑≥10 | ≤700 x 400 x 400 | |
中型廢鋼2 | 厚度≥3,或圓柱實(shí)心體,直徑≥8 | ≤700 x 400 x 400 | |
小型廢鋼1 | 厚度≥2 | ≤ 700 x 400 x 400 | |
小型廢鋼2 | 厚度≥1 | ≤ 700 x 400 x 400 | |
普剪料1 | ≥4,或圓柱實(shí)心體,直徑≥8 | ≤ 450 x 400 x 400 | |
普剪料2 | ≥2,或圓柱實(shí)心體,直徑≥6 | ≤450x 400x 400 | |
破碎料2 | 原料為各種汽車外殼,摩托車架,電動(dòng)車架, 電器柜、家電外殼等經(jīng)破碎?加工而成,不得混 入易拉雄和其他雜質(zhì) | ≥1.2 | |
破碎料3 | 由彩鋼瓦、鐵皮等加工而成 | ≥0.8 |
訂閱7*24小時(shí)廢鋼信息,聯(lián)系客服:400-617-0021
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)