2023年1月3日成都鍍鋅管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-215 | 5490 | +20 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 四川振鴻 | Q195-215 | 5410 | +20 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 陜西友發(fā) | Q195-215 | 5570 | +20 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 天津利達(dá) | Q195-215 | 5640 | +20 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 天津君誠 | Q195-215 | 5460 | +20 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 山西正大 | Q195-215 | 5490 | +20 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-215 | 5380 | +20 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 四川振鴻 | Q195-215 | 5300 | +20 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 陜西友發(fā) | Q195-215 | 5460 | +20 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 天津利達(dá) | Q195-215 | 5530 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號