2024年12月10日重慶冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4380 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4380 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4400 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4410 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4430 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4430 | +20 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4440 | +20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4530 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4390 | +20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4400 | +20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號