2024年12月10日武漢熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3840 | +40 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 武鋼 | Q235B | 3840 | +40 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3810 | +40 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 武鋼 | Q235B | 3810 | +40 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3700 | +40 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3700 | +40 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3620 | +40 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3620 | +40 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3600 | +40 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3600 | +40 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3660 | +40 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3670 | +40 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3660 | +40 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3670 | +40 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3660 | +40 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3670 | +40 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3660 | +40 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3670 | +40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號