2024年12月23日金華冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4150 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4350 | - | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4250 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4210 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4140 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 新鋼 | DC01 | 4310 | - | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 大自然 | SPCC | 4320 | - | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 大自然 | SPCC | 4220 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4040 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4030 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 3990 | - | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4120 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4010 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3970 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號