2024年12月23日西安熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q235B | 3540 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 八鋼 | Q235B | 3580 | - | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 八鋼 | Q235B | 3480 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 安鋼 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3600 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3600 | - | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 15.75*1500*C | 八鋼 | Q355B | 3680 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 包鋼 | Q355B | 3580 | - | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋開平板 | 3.75-4.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3520 | - | |||
熱軋開平板 | 5.75-7.75*1500*5990 | 八鋼 | Q235B | 3520 | - | |||
熱軋開平板 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | Q235B | 3550 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號