客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年12月24日寧波冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4200 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4210 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4110 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4090 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4070 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4070 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4080 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4070 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4050 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4110 | -10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 4080 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4250 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4210 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4210 | -10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4280 | -10 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4190 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 | -10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | -10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | -10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | -10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4060 | -10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | -10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | -10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4070 | -10 | ||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | -10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4190 | -10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4140 | -10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4160 | -10 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4420 | -10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | -10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | -10 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)