2024年12月24日煙臺冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4020 | - | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4240 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4170 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4100 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4040 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4040 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4040 | - | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4010 | - | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4200 | - | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4270 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4170 | - | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4170 | - | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4210 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4170 | - | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4390 | - | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4530 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號