2024年12月24日金華冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4150 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4120 | - | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4380 | +30 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4280 | +30 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4240 | +30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4170 | +30 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 新鋼 | DC01 | 4310 | - | |||
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 大自然 | SPCC | 4350 | +30 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 大自然 | SPCC | 4250 | +30 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4050 | +10 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4040 | +10 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4000 | +10 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4130 | +10 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4030 | +10 | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | +10 | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3980 | +10 | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4030 | +10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號