客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年12月24日廊坊熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75mm*1500*5990 | 唐鋼 | Q235B | 3510 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0mm*1500*5990 | 唐鋼 | Q235B | 3490 | - | |||
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3450 | - | |||
熱軋板卷 | 9.5mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3450 | - | |||
熱軋板卷 | 11.5mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3470 | - | |||
熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | 本鋼 | Q355B | 3630 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3610 | - | |||
熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3590 | - | |||
熱軋板卷 | 7.5-11.5mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 3590 | - | |||
熱軋板卷 | 2.0mm*1250*C | 本鋼 | SPHC | 3690 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)