2024年12月24日南寧熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3590 | - | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3590 | - | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3570 | - | |||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q235B | 3600 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3720 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3720 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3720 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3740 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3750 | - | |||
低合金板卷 | 11.75*1800*C | 柳鋼 | Q355B | 3750 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號