2024年12月25日濟(jì)南冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4470 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4400 | - | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4390 | - | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4390 | - | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4500 | - | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4650 | - | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4290 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4160 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4200 | - | |||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4680 | - | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4600 | - | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4570 | - | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4540 | - | |||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4540 | - | |||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4670 | - | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4880 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)