2024年12月25日武漢冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4450 | - | |||
冷軋板卷 | 0.6mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4450 | - | |||
冷軋板卷 | 0.7mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4450 | - | |||
冷軋板卷 | 0.8mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4350 | - | |||
冷軋板卷 | 0.9mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4350 | - | |||
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4250 | - | |||
冷軋板卷 | 1.15mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4220 | - | |||
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4220 | - | |||
冷軋板卷 | 1.35mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4220 | - | |||
冷軋板卷 | 1.4mm*1250*C | 武鋼 | DC01 | 4220 | - | |||
冷軋板 | 0.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4530 | - | |||
冷軋板 | 0.8mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4430 | - | |||
冷軋板 | 0.9mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4430 | - | |||
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | 武鋼 | DC01 | 4330 | - | |||
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4330 | - | |||
冷軋板 | 1.2mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4300 | - | |||
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4300 | - | |||
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4300 | - | |||
冷軋板 | 2.5mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4500 | - | |||
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | 武鋼 | DC01 | 4700 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)