2024年12月25日重慶冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4320 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4320 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4340 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 4350 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4370 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4370 | -20 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4380 | -20 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 4470 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4330 | -20 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4340 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號