2024年12月26日唐山槽鋼價格今日報價表_最新價格走勢 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
槽鋼 | 5# | Q235B | 瑞興 | 3400 | |||
槽鋼 | 5# | Q235B | 金行 | 3400 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 瑞興 | 3350 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 金行 | 3350 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 國鑫 | 3340 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 元豐 | 3340 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 國鑫 | 3340 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 金州 | 3340 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 元豐 | 3340 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 金州 | 3340 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 電力 | 3340 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 元豐 | 3340 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 3340 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 電力 | 3340 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 國鑫 | 3340 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 瑞興 | 3340 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 電力 | 3340 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 國鑫 | 3340 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 元豐 | 3340 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 3340 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 歐聯(lián) | 3410 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 電力 | 3410 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 電力 | 3410 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 正豐 | 3410 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 盛財 | 3410 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 歐聯(lián) | 3410 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 電力 | 3410 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 歐聯(lián) | 3410 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 電力 | 3410 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 歐聯(lián) | 3410 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 3510 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 歐聯(lián) | 3510 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號