2024年12月26日寧波冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4220 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4120 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4430 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4230 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4110 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4090 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4240 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4090 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4090 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4070 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4130 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 4100 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4270 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4230 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4230 | 漲10 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4300 | 漲10 | ||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4210 | 漲10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4110 | 漲10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4100 | 漲10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | 漲10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4080 | 漲10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4090 | 漲10 | ||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4080 | 漲10 | ||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | 漲10 | ||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | 漲10 | ||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4090 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4320 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4210 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4160 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4440 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | 漲10 | ||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4490 | 漲10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號