2024年12月26日南京冷軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 馬鋼 | SPCC | 4230 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4390 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4350 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4310 | +10 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4290 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4210 | +10 | |||
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4110 | - | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4080 | - | |||
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4070 | - | |||
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 4030 | - | |||
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4040 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號