2024年12月26日石家莊熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3450 | - | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3530 | - | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3500 | - | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3450 | - | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3450 | - | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3460 | - | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3450 | - | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3450 | - | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 敬業(yè) | Q235B | 3450 | - | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 敬業(yè) | Q355B | 3630 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 敬業(yè) | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 敬業(yè) | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 敬業(yè) | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | 敬業(yè) | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 敬業(yè) | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3660 | - | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3580 | - | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 太鋼 | Q355B | 3580 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號