客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年12月26日邯鄲熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3450 | - | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 5.0*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 邯寶 | Q235B | 3400 | - | |
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | 邯寶 | Q235B | 3560 | - | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3620 | - | |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 4.0*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 5.0*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 邯寶 | Q355B | 3550 | - | |
低合金板卷 | 4.75*1800*C | 邯寶 | Q355B | 3710 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)