2024年12月27日廣州熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4030 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 4030 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 3940 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3940 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3910 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3990 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3910 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3910 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3820 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3840 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3790 | -10 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3810 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3820 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3790 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3790 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3810 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3790 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3690 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3740 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3670 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3710 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3770 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3710 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3720 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3710 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3710 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3710 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3710 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3680 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3720 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3670 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3660 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 3660 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鼎盛 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3530 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3510 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3500 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 三寶 | 3460 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大東海 | 3460 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 三寶 | 3460 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 桂萬鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 大東海 | 3450 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 6.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 8.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 10.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 6.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 8.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 10.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3570 | -10 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 日照 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 3590 | -10 | |||
低合金板卷 | 19.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 3590 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號