2024年12月27日杭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4380 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4340 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4310 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4230 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4270 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4150 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4120 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4110 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4120 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4270 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4130 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4120 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4270 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4260 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4140 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4090 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4300 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4260 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4260 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4320 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4050 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4180 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4100 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4040 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4050 | ||||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4040 | ||||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 4050 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | ||||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | ||||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4270 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4250 | ||||
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4470 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號