客戶服務(wù)電話:400-617-0021
2024年12月27日泉州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4370 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4320 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4270 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4220 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4360 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4400 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4350 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4300 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4250 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4200 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4390 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4170 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4050 | ||||
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4190 | ||||
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4110 | ||||
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4100 | ||||
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4060 | ||||
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4070 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4280 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4230 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4170 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4390 | ||||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4340 | ||||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4290 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4240 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4190 | ||||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4180 | ||||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4590 | ||||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4540 | ||||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4390 | ||||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4340 | ||||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4300 | ||||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4300 | ||||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4300 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4330 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | ||||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4300 | ||||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | ||||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | ||||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)