2024年12月27日常州熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3710 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3650 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | -10 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3550 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3540 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3530 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3490 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3470 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3480 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5-11.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3450 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3460 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 3450 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3450 | -10 | |||
熱軋板卷 | 4.5-11.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3520 | -10 | |||
熱軋板卷 | 7.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3540 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.5*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3630 | -10 | |||
低合金板卷 | 7.5*2000*C | Q355B | 馬鋼 | 3650 | -10 | |||
低合金板卷 | 11.5*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3650 | -10 | |||
低合金板卷 | 15.5*2000*C | Q355B | 馬鋼 | 3660 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號