2024年12月27日無錫熱軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 3430 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 鞍鋼 | Q235B | 3440 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q235B | 3410 | -10 | |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3440 | -10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 鼎盛 | Q235B | 3440 | -10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3470 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3510 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3520 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3580 | -10 | |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 鼎盛 | Q235B | 3640 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 滄州中鐵 | Q355B | 3540 | -10 | |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 日照 | Q355B | 3540 | -10 | |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | 日照 | Q355B | 3560 | -10 | |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3550 | -10 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3550 | -10 | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3550 | -10 | |
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3560 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3550 | -10 | |
低合金板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3600 | -10 | |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | 沙鋼 | Q355B | 3600 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號