2025年1月22日廣州方矩管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3830 | ||||
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3680 | ||||
方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3680 | ||||
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3730 | ||||
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3750 | ||||
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3740 | ||||
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3870 | ||||
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3790 | ||||
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3790 | ||||
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4030 | ||||
方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 3760 | ||||
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 3760 | ||||
方管 | 300*300*9.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 3810 | ||||
方管 | 500*500*11.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 4260 | ||||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3680 | ||||
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3680 | ||||
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 3760 | ||||
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 3760 | ||||
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 3760 | ||||
矩形管 | 150*200*9.75 | Q195-235 | 佛山振鴻 | 3760 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)