客戶服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3920 | - |
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3900 | - |
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3860 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3700 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3690 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3660 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3650 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3610 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3600 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3610 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3600 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3550 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3560 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3550 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3550 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3530 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3440 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3420 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3440 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3440 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3420 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3420 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3420 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3420 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3430 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3420 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3420 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3510 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3510 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3510 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3510 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3530 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3530 | - |
熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | - |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本鋼 | 3530 | - |
熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3520 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)