品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安豐 | 3400 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3380 | - |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安豐 | 3550 | - |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3510 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 安豐 | 3500 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3500 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 安豐 | 3500 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3500 | - |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3500 | - |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3500 | - |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3500 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 安豐 | 3510 | - |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3510 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 安豐 | 3540 | - |
低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 安豐 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 3550 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 3410 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 3390 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 河鋼承鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼承鋼 | 3510 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3400 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3490 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3470 | - |
低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3550 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 3.0*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3620 | - |
低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 4.5*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3600 | - |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3620 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3560 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3550 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3500 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3510 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 9.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3510 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3470 | - |
熱軋板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 1.5*1250*C | Q355B | 首鋼 | 3760 | - |
低合金板卷 | 1.8*1250*C | Q355B | 首鋼 | 3700 | - |
低合金板卷 | 1.9*1250*C | Q355B | 首鋼 | 3720 | - |
低合金板卷 | 2.0*1250*C | Q355B | 首鋼 | 3700 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 首鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 5.75*2000*C | Q355B | 首鋼 | 3630 | - |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 7.75*1800*C | Q355B | 首鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 7.75*2000*C | Q355B | 首鋼 | 3630 | - |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首鋼 | 3510 | - |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 首鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 首鋼 | 3630 | - |
低合金板卷 | 11.75*1800*C | Q355B | 首鋼 | 3600 | - |
低合金板卷 | 11.75*2000*C | Q355B | 首鋼 | 3630 | - |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3600 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3540 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3520 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3350 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3400 | - |
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3400 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3390 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3370 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3370 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3370 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3370 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3370 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3370 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3370 | - |
低合金板卷 | 4.5*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3480 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3490 | - |
低合金板卷 | 4.75*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3480 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3490 | - |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3480 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3490 | - |
低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3480 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3490 | - |
低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3480 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3500 | - |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3500 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3530 | - |
低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3530 | - |
低合金板卷 | 1.5*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3720 | - |
低合金板卷 | 1.8*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3660 | - |
低合金板卷 | 1.9*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3680 | - |
低合金板卷 | 2.0*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3660 | - |
低合金板卷 | 2.75*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3520 | - |
低合金板卷 | 3.0*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3530 | - |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3540 | - |
低合金板卷 | 3.75*1250*C | Q355B | 燕鋼 | 3480 | - |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3500 | - |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3490 | - |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3480 | - |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | 3490 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3380 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | 3360 | - |
低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3490 | - |
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3480 | - |
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3480 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3480 | - |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3530 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3480 | - |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3480 | - |
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3480 | - |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | 3480 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號