品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3970 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3900 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3800 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3750 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3730 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3710 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八鋼 | 3700 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3700 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3650 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3650 | - |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3670 | - |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3670 | - |
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3670 | - |
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3670 | - |
熱軋板卷 | 16.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3730 | - |
熱軋板卷 | 17.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3730 | - |
熱軋板卷 | 18.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3730 | - |
熱軋板卷 | 19.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3730 | - |
熱軋板卷 | 20-25*1500*C | Q235B | 八鋼 | 3770 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 八鋼 | 3850 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 3870 | - |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 八鋼 | 3870 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 3870 | - |
低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 八鋼 | 3870 | - |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3970 | - |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3900 | - |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3800 | - |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3750 | - |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3730 | - |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3710 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 3700 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3700 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3650 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3650 | - |
熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3650 | - |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3670 | - |
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3670 | - |
熱軋板卷 | 15.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3670 | - |
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 3670 | - |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 3850 | - |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 3870 | - |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 3870 | - |
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 3870 | - |
低合金板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 3870 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號