品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3630 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3620 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3570 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3570 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3560 | - |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3560 | - |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3560 | - |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)